Пулково: прилёты и спрос на такси сейчас
Когда из терминалов выйдет больше всего пассажиров в ближайшие 6 часов — по табло аэропорта, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Данные на 18:03 по московскому времени · обновляются каждые 10 минут
Прилёты по волнам: когда выйдут пассажиры
| Выход пассажиров | Рейсов | Пассажиров ≈ | Откуда |
|---|---|---|---|
| 17:30–18:10по расписаниюКраснодар, Пенза, Минеральные Воды, Москва | 5 | 650 | Краснодар, Пенза, Минеральные Воды, Москва |
| 18:00–18:40по расписаниюНижнекамск, Владикавказ, Москва | 3 | 430 | Нижнекамск, Владикавказ, Москва |
| 18:30–19:10по расписаниюКалининград, Краснодар, Шымкент, Ухта, Москва и ещё 1 | 7 | 870 | Калининград, Краснодар, Шымкент, Ухта, Москва и ещё 1 |
| 19:00–19:40по расписаниюМурманск, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Нижний Новгород и ещё 1 | 8 | 1000 | Мурманск, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Нижний Новгород и ещё 1 |
| 19:30–20:10по расписаниюШанхай, Ижевск, Геленджик, Минск, Ноябрьск и ещё 1 | 7 | 850 | Шанхай, Ижевск, Геленджик, Минск, Ноябрьск и ещё 1 |
| 20:00–20:40по расписаниюМинеральные Воды, Москва | 3 | 360 | Минеральные Воды, Москва |
| 20:30–21:10по расписаниюСалехард, Махачкала, Чэнду, Тбилиси, Норильск и ещё 2 | 8 | 990 | Салехард, Махачкала, Чэнду, Тбилиси, Норильск и ещё 2 |
| 21:00–21:40по расписаниюБаку, Шарм-эль-Шейх, Калининград, Самарканд, Москва | 6 | 790 | Баку, Шарм-эль-Шейх, Калининград, Самарканд, Москва |
| 21:30–22:10по расписаниюТашкент, Калининград, Москва | 4 | 500 | Ташкент, Калининград, Москва |
| 22:00–22:40по расписаниюДубай, Самара, Минеральные Воды, Казань, Калининград и ещё 1 | 7 | 1100 | Дубай, Самара, Минеральные Воды, Казань, Калининград и ещё 1 |
| 22:30–23:10по расписаниюБангкок, Нижний Новгород, Череповец, Краснодар, Москва и ещё 1 | 9 | 1100 | Бангкок, Нижний Новгород, Череповец, Краснодар, Москва и ещё 1 |
| 23:00–23:40по расписаниюДубай, Стамбул, Сочи, Анталья, Архангельск и ещё 6 | 12 | 1600 | Дубай, Стамбул, Сочи, Анталья, Архангельск и ещё 6 |
| 23:30–00:10по расписаниюАнталья, Самара, Волгоград, Уфа, Екатеринбург и ещё 5 | 11 | 1500 | Анталья, Самара, Волгоград, Уфа, Екатеринбург и ещё 5 |
| 00:00–00:40по расписаниюБаку, Стамбул, Иваново, Монастир, Казань и ещё 3 | 8 | 1000 | Баку, Стамбул, Иваново, Монастир, Казань и ещё 3 |
Задержки по табло
Задержек больше 20 минут по табло сейчас нет.
Об аэропорте Пулково для водителя такси
Главный аэропорт Санкт-Петербурга с одним пассажирским терминалом.
Как попасть в очередь заказов из аэропорта
Приехать в аэропорт пустым «к волне» не получится. По правилам Яндекс Про в электронную очередь аэропорта попадают только двумя способами:
- с заказом — вы привезли пассажира в аэропорт;
- по Проводнику — сервис сам предложил поехать в аэропорт.
В очереди нужно ждать в зоне, отмеченной на карте синим: если выехать из неё, место можно потерять. В аэропорту нельзя включить режимы «Домой» и «По делам». Когда в очереди слишком много машин, она закрывается — карточка очереди становится красной.
Чем помогают волны прилётов
- Решить, брать ли заказ в аэропорт. Если к вашему приезду начнётся большая волна, пассажиров на выходе будет много. Если приедете в перерыв между волнами, ждать заказа обратно, скорее всего, придётся дольше.
- Понять, стоит ли ждать. Если рейсы задерживаются, волна пассажиров приходит позже — время выхода в таблице это уже учитывает.
- Время выхода пассажиров. С внутреннего рейса люди выходят примерно через 20 минут после посадки, с международного — через 35–40 минут (паспортный контроль и багаж). Это наша оценка, а не данные аэропорта.
Оценки построены по открытому табло аэропорта и типовой вместимости самолётов. Это прогноз, а не гарантия заказов: число машин в очереди и распределение заказов сервисом сюда не входят. РейсПлюс не связан с сервисами заказа такси.
Другие аэропорты
Полезно почитать: как работать с заказами в аэропорт.
Такие подсказки — в телефоне, под ваши тарифы
Где и когда будет много пассажиров на ваши тарифы и сколько туда ехать с пробками.